Versión para imprimir
Part 1 of 1
pakoman3/1/2005, 02:15
Hola
Buenas noticias, he conseguido añadir algunas bajas resoluciones de 15 khz con el powerstrip, y el mame32 plus permite elegirlas para los juegos.
Por ahora solo he conseguido resoluciones nuevas, es decir no he podido cambiar los timings de resoluciones existentes como 320x240, pero he logrado cargar el mame a 368x276 a 15 khz.
Donde necesito ayuda es en que me digais timings. Los que usen advance mame configurado para 15 khz, pueden mirar los ficheros de configuracion que vienen muchos timings y son compatibles con el Powerstrip.
Por ejemplo:
"608x228" 12,2096 608 640 696 776 235 238 241 262 -hsync -vsync
Este parece que no lo pilla:
"304x228" 6,16773 304 328 352 392 228 238 241 262 -hsync -vsync
ESTE NO SE SI SE PUEDE USAR PORQUE SUSTITUYE A UNO DE WINDOWS
"320x240" 6,79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync
"368x276" 7,89712 368 384 424 496 276 279 283 290 -hsync -vsync
Necesitaría los timings para las resoluciones más usadas, como 256x224, 384x224 para cps1/2, etc
Si consigo algo interesante (algo ya he conseguido) mandaré un tutorial.
DarthMober3/1/2005, 02:50
Dios! eso si es hacer un avance!! felicidades pakoman, sigue así ^_^
pakoman4/1/2005, 02:11
Por si alguien quiere ir probando, aqui pongo el método usado:
USAR ULTIMOS DRIVERS Y POWERSTRIP (probado con ATI y últimos omegadrivers)
NOTA: no he probado todos los timings así que no se el resultado. Esto se limita a un método para añadir a windows resoluciones de 15 khz. Puede que los timings funcionen bien con una tarjeta gráfica y no con otra, en cualquier caso se pueden ajustar desde powerstrip, aunque es aconsejable hacerlo remotamente por red, dado que se suele perder la imagen.
1. Cerrar Powerstrip
2. Meter en Pstrip.ini:
[Global Options]
MinLines=200
(por defecto sería 400)
3. Copiar uno de estos timings al portapapeles (Ctrl C)
En perfiles de monitor-configurar-opciones avanzadas del temporizador-resolucion personalizada
dar a "pegar el temporizador del portapapeles".
4. Decirle que no a reiniciar y pegar todas las resoluciones deseadas, y reiniciar despues de pegar todas.
5. Las que permita seleccionar el powerstrip estarán disponibles para windows, las demás habrán sido rechazadas por los drivers.
¡OJO, ES MUY IMPORTANTE RESPETAR EL FORMATO DEL POWERSTRIP CON PUNTOS Y COMAS"
Ese formato es este:
PowerStrip timing parameters:
1024x768=1024,64,192,304,768,2,3,43,162000,272
Generic timing details for 1024x768:
HFP=64 HSW=192 HBP=304 kHz=102 VFP=2 VSW=3 VBP=43 Hz=125
Linux modeline parameters:
"1024x768" 162,000 1024 1088 1280 1584 768 770 773 816 +hsync +vsync
(parece que tambien funciona con -hsync -vsync)
Y aqui algunos modelines de 15 khz (siguen faltando mogollón, echad un cable):
"360x200" 12,073 360 536 592 768 200 209 212 234 -hsync -vsync
"288x216" 6,16224 288 320 344 392 216 227 230 254 -hsync -vsync
"384x224" 8,1744 384 424 464 520 224 236 239 262 -hsync -vsync
"304x228" 6,16773 304 328 352 392 228 240 243 268 -hsync -vsync
"304x228" 6,16773 304 328 352 392 228 238 241 262 -hsync -vsync
"336x228" 7,0805 336 368 416 452 228 238 241 266 -hsync -vsync
"608x228" 12,2096 608 640 696 776 235 238 241 262 -hsync -vsync
"328x240" 7,074 328 368 408 450 240 253 256 284 -hsync -vsync
"360x240" 12,576 360 544 600 800 240 251 254 280 -hsync -vsync
"360x240" 12,576 360 536 594 800 240 248 251 274 -hsync -vsync
"664x240" 14,148 664 732 798 900 240 251 254 280 -hsync -vsync
"592x240" 12,576 592 650 710 800 240 251 254 279 -hsync -vsync
"320x242" 6,54535 320 344 368 416 242 259 262 290 -hsync -vsync
"640x242" 13,3424 640 704 760 848 242 254 257 283 -hsync -vsync
"336x252" 7,16832 336 368 408 456 241 250 254 275 -hsync -vsync
"336x252" 7,16832 336 368 408 456 252 266 270 296 -hsync -vsync
"432x260" 8,58593 432 448 512 552 260 264 265 275 -hsync -vsync
"352x264" 8,02786 352 416 448 504 263 267 271 288 -hsync -vsync
"352x264" 7,5456 352 384 416 480 264 277 281 308 -hsync -vsync
"304x276" 6,2938 304 312 360 400 276 284 285 312 -hsync -vsync
"336x276" 7,0805 336 356 404 452 276 284 285 312 -hsync -vsync
"368x276" 7,79712 368 392 432 496 276 286 290 313 -hsync -vsync
"368x276" 7,89712 368 384 424 496 276 279 283 290 -hsync -vsync
"736x276" 15,125 736 776 848 968 276 285 288 312 -hsync -vsync
"368x288" 7,75 368 400 432 496 288 300 303 332 -hsync -vsync
"384x288" 7,875 384 408 448 504 288 297 300 326 -hsync -vsync
"656x288" 13,375 656 696 752 856 288 300 303 331 -hsync -vsync
"656x288" 13,625 656 712 768 872 288 299 302 331 -hsync -vsync
"736x288" 15,3749 736 792 856 984 288 299 302 329 -hsync -vsync
"736x288" 15,2499 736 792 856 976 288 298 301 330 -hsync -vsync
"672x504" 14,0851 672 728 792 896 504 528 535 588 -hsync -vsync interlace
"688x516" 14,4624 688 744 816 920 516 540 546 598 -hsync -vsync interlace
"704x528" 14,7139 704 752 824 936 528 556 563 614 -hsync -vsync interlace
"736x552" 15,125 736 784 856 968 552 570 576 634 -hsync -vsync interlace
"768x576" 15,75 768 816 896 1008 576 595 601 655 -hsync -vsync interlace
"800x600" 16,6004 800 848 928 1056 600 624 632 689 -hsync -vsync interlace
ESTOS NO SE SI SE PUEDEN USAR PORQUE SUSTITUYEN A LOS DE WINDOWS
"320x200" 6,53952 320 344 376 416 200 213 216 241 -hsync -vsync
"320x240" 6,79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync
"320x240" 6,625 320 352 384 424 240 254 257 284 -hsync -vsync
"400x300" 7,55231 368 392 432 480 300 398 404 520 -hsync -vsync interlace
"400x300" 8,55928 432 456 496 544 294 398 404 525 -hsync -vsync interlace
Ala, suerte, espero que sirva y poned los timings que faltan, como 256x224 (ese Ghost'n'goblins)
Part 1 of 1