resoluciones nativas advmame
japdos
view post Escrito el 20/6/2005, 11:52

Viciado

Grupo: Member
Mensajes: 97


Status: Offline: ultima azione eseguita il 14/1/2007, 16:01


Hola,
Me gustaría saber un poco más sobre eso de las resoluciones nativas, hay algo que no entiendo aun.

por ejemplo, si un juego tenia como resolucion nativa 320x240/60hz (ntsc)
porqué a veces el advmame se pone en una resolucion superior? 740xXXX? no es una caracteristica del advance mame el ponerse a la resolucion nativa?
(asumiendo que se tiene el modeline para el ntsc en el archivo rc)

lo mismo es que estoy equivocado, para saber la resolucion nativa de un juego, se puede consultar en tab->game information y la resolucion que está puesta en ese momento en tab->video (parte superior)

(aquie es dondehe leído las resoluciones de 740 que hablaba antes)
Zadduk
view post Escrito el 21/6/2005, 01:16

Viciado

Grupo: Member
Mensajes: 90


Status: Offline: ultima azione eseguita il 7/1/2007, 11:18


Porque el advmame, por defecto, dobla o triplica (depende de tu monitor) la resolución nativa para poder usar los filtros (scanlines, scale, lq, hq)...Lo puedes cambiar en ese mismo menú tab->video->magnify ...o en el advmame.rc...Si pones 1 tendrás la resolución nativa...

Saludos.

PD.- Algunas tarjetas de video (como la mía) no admiten resoluciones verticales por debajo de 480...Otras admiten resoluciones VGA estándar como 320x240, pero no las más habituales en los arcades como 256x240, 256x288 ect...Así que el programa va buscando una modeline que se ajuste bien (normalmente alguna doblada o triplicada)...

Modificado por Zadduk - 21/6/2005, 02:24
japdos
view post Escrito el 21/6/2005, 07:14

Viciado

Grupo: Member
Mensajes: 97


Status: Offline: ultima azione eseguita il 14/1/2007, 16:01


Discupad por no haber puesto antes que se trata de una TV conectada con el vga-scart, no un monitor de pc.
Lord Hiryu
view post Escrito el 21/6/2005, 09:01
Avatar

Master of Stick Of Pain!!!! I wanna Rock!!!!!!! And 80's Porn Star too!!!!!

Grupo: Moderadores generales
Mensajes: 4740
Location: Por Murcia,Barna,Madrid y Valencia más o menos


Status: Offline: ultima azione eseguita il 16/1/2007, 18:49


Hola Japdos.
El problema no es ese...sino como tengas configurado el comando:
display_adjust

Por defecto, aunque coloques todas las modelines que te expliqué en el otro post...(tanto TV pal como TV ntsc), al ejecutar el ADVCFG.exe, y centrar todo el tema de pantalla, la linea que te genera en el advmame.rc es la siguiente:

display_adjust generate_yclock

Con esta opción, por defecto, te elije la modeline que tenga la resolución nativa...aunque no la tasa de refresco correcta....de hay que te haga un efecto de asincronia.

Lo mejor es colocar esta linea:

display_adjust generate_clocky

Con esta opción, aparte de elejir la resolución correcta, elije la tasa de refresco nativa....(por ejemplo...si puede elegir entre 50hz y 60hz...y el juego vá a 60hz...tranquilo que escoguerá el modo de 60hz)

Yo de tí, primero probaba esto.
Si ves que no se soluciona el problema....(que lo dudo).....añade estas lineas a tu advmame.rc:

QUOTE
device_video_clock 5 - 50 / 15.62 / 50 ; 5 - 50 / 15.73 / 60 ; 5-50 / 15.75 / 50-60

device_video_modeline standard_vga_text40_8x8 12.576 320 516 574 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text40_9x8 12.576 360 536 594 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_8x8 14.148 640 720 786 900 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_9x8 25.1834 720 1072 1190 1602 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]

device_video_modeline standard_240x180 5.15616 240 264 288 328 180 182 184 196 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 80.2041 [Hz]
device_video_modeline standard_256x192 5.40768 256 280 304 344 192 195 197 210 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 74.8571 [Hz]
device_video_modeline standard_256x224 5.40768 256 280 304 344 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_256x240 5.40768 256 280 304 344 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_272x204 5.78496 272 296 328 368 204 207 210 223 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 70.4933 [Hz]
device_video_modeline standard_288x216 6.16224 288 320 344 392 216 219 222 236 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 66.6102 [Hz]
device_video_modeline standard_304x228 6.53952 304 336 368 416 228 231 234 249 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 63.1325 [Hz]
device_video_modeline standard_320x224 6.79104 320 352 384 432 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_320x240 6.79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_336x252 7.16832 336 368 408 456 252 255 259 275 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 57.1636 [Hz]
device_video_modeline standard_344x258 7.29408 344 376 408 464 258 262 265 282 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 55.7447 [Hz]
device_video_modeline standard_352x264 7.5456 352 392 424 480 264 267 271 288 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 54.5833 [Hz]
device_video_modeline standard_368x276 7.79712 368 400 440 496 276 279 283 301 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 52.2259 [Hz]
device_video_modeline standard_384x224 8.1744 384 424 464 520 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_384x288 8.1744 384 424 464 520 288 291 295 314 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 50.0637 [Hz]
device_video_modeline standard_400x300 8.55168 400 440 480 544 300 304 307 327 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 48.0734 [Hz]
device_video_modeline standard_416x312 8.92896 416 464 504 568 312 316 321 341 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 46.0997 [Hz]
device_video_modeline standard_432x324 9.18048 432 472 520 584 324 329 333 354 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 44.4068 [Hz]

device_video_modeline standard_448x336 9.55776 448 496 536 608 336 341 345 367 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 85.6676 [Hz]
device_video_modeline standard_464x348 9.93504 464 512 560 632 348 353 357 380 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 82.7368 [Hz]
device_video_modeline standard_480x360 10.1866 480 528 576 648 360 365 369 393 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 80 [Hz]
device_video_modeline standard_496x372 10.5638 496 544 592 672 372 377 382 406 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 77.4384 [Hz]
device_video_modeline standard_512x384 10.9411 512 568 616 696 384 389 394 419 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 75.0358 [Hz]
device_video_modeline standard_544x408 11.5699 544 600 656 736 408 413 418 445 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 70.6517 [Hz]
device_video_modeline standard_576x432 12.3245 576 640 696 784 432 438 444 472 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 66.6102 [Hz]
device_video_modeline standard_608x456 12.9533 608 672 728 824 456 462 468 498 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 63.1325 [Hz]
device_video_modeline standard_640x480 13.5821 640 704 768 864 480 486 493 524 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_672x504 14.3366 672 744 808 912 504 510 517 550 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 57.1636 [Hz]
device_video_modeline standard_688x516 14.7139 688 760 832 936 516 523 529 563 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 55.8437 [Hz]
device_video_modeline standard_704x528 14.9654 704 776 848 952 528 535 542 576 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 54.5833 [Hz]
device_video_modeline standard_736x552 15.72 736 816 888 1000 552 560 567 603 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 52.1393 [Hz]
device_video_modeline standard_768x576 16.3488 768 848 920 1040 576 584 591 629 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 49.9841 [Hz]
device_video_modeline standard_800x600 17.1034 800 888 968 1088 600 608 616 655 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 48 [Hz]
device_video_modeline standard_1024x768 21.8822 1024 1128 1232 1392 768 778 788 838 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 37.5179 [Hz]
device_video_modeline standard_512x448 10.9411 512 568 616 696 448 454 460 489 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 64.2945 [Hz]
device_video_modeline standard_512x480 10.9411 512 568 616 696 480 486 493 524 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_640x448 13.5821 640 704 768 864 448 454 460 489 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 64.2945 [Hz]
device_video_modeline standard_640x512 13.5821 640 704 768 864 512 519 526 559 -hsync -vsync interlace # H 15720 [Hz], V 56.2433 [Hz]


Asegurate de borrar el antiguo DEVIDE_VIDEO_CLOCK, que ahora lo tendrás duplicado.

Comentame algo ahora.

Un saludo.


japdos
view post Escrito el 22/6/2005, 11:39

Viciado

Grupo: Member
Mensajes: 97


Status: Offline: ultima azione eseguita il 14/1/2007, 16:01


Efectivamente Lord funciona como tu me dices, pensaba que yclock e clocky era lo mismo, me apunto el negativo por no leer los post con atención...

Aun hay una cosilla que me intriga
sabes que tengo el vga-scart y una TV, he usado los modelines que me has dado otras veces los de pal y los de ntsc, pero desde el advcfg solamente si selecciono monitor arcade (ya te dije que curiosamente tb funciona) es cuando puedo ajustar la pantalla en ancho alto pero siselecciono TV no me deja ajustar nada, saliendo del advcfg sin más.
Entonces el problema que me queda por resolver es que al jugar me salen los juegos un poco mas grandes que la pantalla y no se ven del todo.

-por qué ese error al dar advcfg con TV?
-solamente podria cambiar con el modo de servicio de la TV (al no disponer de potenciometros)

gracias por todo, ya queda muy poquito para terminar la recre y podré postear unas fotos.
Lord Hiryu
view post Escrito el 22/6/2005, 12:23
Avatar

Master of Stick Of Pain!!!! I wanna Rock!!!!!!! And 80's Porn Star too!!!!!

Grupo: Moderadores generales
Mensajes: 4740
Location: Por Murcia,Barna,Madrid y Valencia más o menos


Status: Offline: ultima azione eseguita il 16/1/2007, 18:49


Efectivamente, el tema de ajuste de la pantalla de TV lo deberías hacer a través del modo de servicio de la TV.
No obstante, si te deja configurarlo como monitor arcade, prueba a reducir el espcacio justo de la pantalla.
Un salduo.
Ankon
view post Escrito el 23/6/2005, 21:32
Avatar

Supermarciano Doctorado

Grupo: Member
Mensajes: 518


Status: Offline: ultima azione eseguita il 24/12/2006, 16:00


Japdos, una pregunta:
Por lo que dices, has conseguido ver en la TV el advmame con resolución 740xXXX. Si es asi y se ve, ¿te importaría decir como lo has conseguido? (esque yo no he sido capaz de hacerlo, los modos entrelazados no se me ven.)
QUOTE
por ejemplo, si un juego tenia como resolucion nativa 320x240/60hz (ntsc)
porqué a veces el advmame se pone en una resolucion superior? 740xXXX? no es una caracteristica del advance mame el ponerse a la resolucion nativa? / se trata de una TV conectada con el vga-scart, no un monitor de pc


Un saludo.
japdos
view post Escrito el 25/6/2005, 11:16

Viciado

Grupo: Member
Mensajes: 97


Status: Offline: ultima azione eseguita il 14/1/2007, 16:01


Ankon, la verdad es que no tengo ni puta idea, es más yo pensaba que estaba poniendo algo mal, sobreescribí los archivos de configuracion con los de Lord y entonces ya se me ve siempre con la resolucion original.
Ni idea de que antes cuando se me ponia en 740 se estaba poniendo un modo entrelazado, es más al ver una resolucion 'agrandada' pensé en un scale2x o algo por el estilo, no en un modo entrelazado...


Ahora con la configuracion que tengo, juegos como el supersprint, que creo iban entrelazados, se me ven dobles tengo que elegir otro modo manualmente porque sino lo veo doble en la pantalla, imagino que es lo que te ocurre a ti con los modos entrelazados, la pena es no haber guardado ese archivo de configuracion......lo siento.
7 respuesta(s) desde el 20/6/2005, 11:52