Hola de nuevo.
Aqui dejo mis advmame.rc, advmenu.rc y autoexec.bat
##### Autoexec.bat
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb sp,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
doskey
lo unico que he añadido, tanto en advmame, como advmenu es lo siguiente:
device_video_clock 5-50 / 15.62 / 50-60 ; 5-50 / 15.73 / 50-60 ; 5-50 / 15.75 / 50-60
device_video_modeline standard_vga_text40_8x8 12.576 320 516 574 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text40_9x8 12.576 360 536 594 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_8x8 14.148 640 720 786 900 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_9x8 25.1834 720 1072 1190 1602 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text40_8x8 12.5872 320 510 570 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text40_9x8 12.5872 360 530 590 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text80_8x8 12.5872 640 670 730 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text80_9x8 14.1606 720 754 820 900 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text40_8x8 12.5938 320 508 568 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text40_9x8 12.5938 360 528 588 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text80_8x8 12.5938 640 668 728 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text80_9x8 14.1562 720 752 818 906 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline standard_240x180 5.15616 240 264 288 328 180 182 184 196 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 80.2041 [Hz]
device_video_modeline standard_256x192 5.40768 256 280 304 344 192 195 197 210 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 74.8571 [Hz]
device_video_modeline standard_272x204 5.78496 272 296 328 368 204 207 210 223 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 70.4933 [Hz]
device_video_modeline standard_288x216 6.16224 288 320 344 392 216 219 222 236 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 66.6102 [Hz]
device_video_modeline standard_304x228 6.53952 304 336 368 416 228 231 234 249 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 63.1325 [Hz]
device_video_modeline standard_320x240 6.79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_336x252 7.16832 336 368 408 456 252 255 259 275 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 57.1636 [Hz]
device_video_modeline standard_344x258 7.29408 344 376 408 464 258 262 265 282 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 55.7447 [Hz]
device_video_modeline standard_352x264 7.5456 352 392 424 480 264 267 271 288 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 54.5833 [Hz]
device_video_modeline standard_368x276 7.79712 368 400 440 496 276 279 283 301 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 52.2259 [Hz]
device_video_modeline standard_384x224 8.1744 384 424 464 520 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_384x288 8.1744 384 424 464 520 288 291 295 314 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 50.0637 [Hz]
device_video_modeline standard_400x300 8.55168 400 440 480 544 300 304 307 327 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 48.0734 [Hz]
device_video_modeline standard_416x312 8.92896 416 464 504 568 312 316 321 341 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 46.0997 [Hz]
device_video_modeline standard_432x324 9.18048 432 472 520 584 324 329 333 354 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 44.4068 [Hz]
device_video_modeline standard_256x224 5.40768 256 280 304 344 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_256x240 5.40768 256 280 304 344 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_320x224 6.79104 320 352 384 432 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline ntsc_320x240 6.04186 320 328 352 384 240 245 248 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_640x240 12.0837 640 656 704 768 240 245 248 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_256x224 4.90901 256 264 288 312 224 236 239 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_256x240 4.90901 256 264 288 312 240 244 247 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_320x224 6.04186 320 328 352 384 224 236 239 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline pal_384x288 7.375 384 392 432 472 288 291 294 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_768x288 14.75 768 784 864 944 288 291 294 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_320x240 6.125 320 328 360 392 240 267 270 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_400x300 7.75 400 416 456 496 300 444 450 625 -hsync -vsync interlace # H 15625 [Hz], V 50 [Hz]
device_video_modeline pal_256x224 4.875 256 264 288 312 224 259 262 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_256x240 4.875 256 264 288 312 240 267 270 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_320x224 6.125 320 328 360 392 224 259 262 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
Si necesitas ver todo el fichero al completo mejor te los mando por correo, que aqui ocuparan demasiado, no?
Gracias de antemano.
Un saludo