Ayuda con AdvanceMame por favor!! ;_, AdvMame+TNT2+TVPal
metanei
icon12  view post Escrito el 7/7/2005, 19:32
Avatar

Jugón

Grupo: Member
Mensajes: 50


Status: Offline: ultima azione eseguita il 1/2/2006, 19:17


Hola marcianitos. Soy nuevo en este emulador y hasta el momento me esta llevando de cabeza....

Me he leido todo el post con el manual de este emulador de LordHyru (muy completo, por cierto) y aun y asi, no consigo hacerlo funcionar...

El hardware de mi recre (algun dia tengo que subir las fotos de la construcción) es de PIII a 1GhZ, Nvidia Riva TNT2 32bits, SBPCI64 Ensoniq y TV Pal conectada mediante la salida RGB de la tarjeta a la misma entrada del euroconector de la TV.

Mi problema es que no consigo configurar el video (el sonido aun no se si funciona... como no veo los juegos...). Lo maximo que he conseguido que se vea son rayas y cuadraditos de colores (seleccionando la configuracion de Arcade Standard en los dos primeros pasos y Low o Low/Medium en el siguiente...). Cuando no salen las rayas y los cuadraditos se queda la pantalla en negra y tengo que abandonar el programa via Crtl+C.

Alguien podria explicarme que demonios hago mal?
Gracias de antemano a todos los que haceis tan grande este foro y esta comunidad marciana...
Lord Hiryu
view post Escrito el 7/7/2005, 20:00
Avatar

Master of Stick Of Pain!!!! I wanna Rock!!!!!!! And 80's Porn Star too!!!!!

Grupo: Moderadores generales
Mensajes: 4740
Location: Por Murcia,Barna,Madrid y Valencia más o menos


Status: Offline: ultima azione eseguita il 16/1/2007, 18:49


Podrías ser más explicativo...es decir.
Se te vé algo del boot de la pantalla..(lo digo para asegurarnos de que no és tema del cable)
Lo que debes hacer, es ejecutar el advcfg.exe a pantalla completa.
No obstante, posteame tu autoexec.bat y tú advmame.rc y advmenu.rc

Un saludo.
metanei
view post Escrito el 8/7/2005, 16:14
Avatar

Jugón

Grupo: Member
Mensajes: 50


Status: Offline: ultima azione eseguita il 1/2/2006, 19:17


Vale, intentare explicarme lo mejor posible...
Para empezar remarcaré que el video sale desde la salida de TV de la tarjeta (el tipico conector RCA amarillo conectado al tipico empalme de Euroconector que trae la PlayStation para el cable amarillo, rojo y blanco). Antes dije RGB y quiza eso llevaba a alguna confusion... No tengo el cable VGA-Euroconector que alguna gente he visto que usa.

Todo lo que he conseguido ver por pantalla (no tengo monitor, lo veo todo desde la TV) ha sido:
- en el advcfg lo veo todo "bien" hasta llegar al punto de centrar la pantalla. Ahi es cuando aparecen los cuadritos o el fondo negro con el consecuente cuelgue del programa (segun la configuración de video que le ponga).

- en el advmenu aparece el menu de seleccion de roms, aunque esta achatado y solo ocupa la mitad superior de la pantalla. Por supuesto, si selecciono un juego, se queda la pantalla en negra.

El advmenu.rc y advmame.rc no te los puedo postear hoy ya que no estoy en casa, pero puse la configuracion que habias puesto tu en el tutorial, es decir:

device_video_clock 5-50 / 15.62 / 50-60 ; 5-50 / 15.73 / 50-60 ; 5-50 / 15.75 / 50-60

y las mismas modelines ya que poniendo solo esto:

device_video_pclock 5-50
device_video_hclock 15.62
device_video_vclock 50

tampoco hacia nada...

El Autoexec.bat es el tipico de una instalacion nueva de win98. No tengo ni lo del SetBlaster ni himem, etc. Cuando consiga que vaya el video me peleo con el sonido... xD

Sobre lo de la pantalla completa.... ya lo hago. Eso no ha sido ningun problema.

Espero que esto te sirva para una primera orientación. Mañana o domingo te posteo si quieres los 3 ficheros al completo.
metanei
view post Escrito el 10/7/2005, 19:26
Avatar

Jugón

Grupo: Member
Mensajes: 50


Status: Offline: ultima azione eseguita il 1/2/2006, 19:17


Hola de nuevo.
Aqui dejo mis advmame.rc, advmenu.rc y autoexec.bat

##### Autoexec.bat

mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb sp,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
doskey


lo unico que he añadido, tanto en advmame, como advmenu es lo siguiente:

device_video_clock 5-50 / 15.62 / 50-60 ; 5-50 / 15.73 / 50-60 ; 5-50 / 15.75 / 50-60
device_video_modeline standard_vga_text40_8x8 12.576 320 516 574 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text40_9x8 12.576 360 536 594 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_8x8 14.148 640 720 786 900 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_9x8 25.1834 720 1072 1190 1602 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text40_8x8 12.5872 320 510 570 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text40_9x8 12.5872 360 530 590 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text80_8x8 12.5872 640 670 730 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text80_9x8 14.1606 720 754 820 900 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text40_8x8 12.5938 320 508 568 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text40_9x8 12.5938 360 528 588 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text80_8x8 12.5938 640 668 728 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text80_9x8 14.1562 720 752 818 906 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]

device_video_modeline standard_240x180 5.15616 240 264 288 328 180 182 184 196 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 80.2041 [Hz]
device_video_modeline standard_256x192 5.40768 256 280 304 344 192 195 197 210 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 74.8571 [Hz]
device_video_modeline standard_272x204 5.78496 272 296 328 368 204 207 210 223 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 70.4933 [Hz]
device_video_modeline standard_288x216 6.16224 288 320 344 392 216 219 222 236 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 66.6102 [Hz]
device_video_modeline standard_304x228 6.53952 304 336 368 416 228 231 234 249 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 63.1325 [Hz]
device_video_modeline standard_320x240 6.79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_336x252 7.16832 336 368 408 456 252 255 259 275 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 57.1636 [Hz]
device_video_modeline standard_344x258 7.29408 344 376 408 464 258 262 265 282 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 55.7447 [Hz]
device_video_modeline standard_352x264 7.5456 352 392 424 480 264 267 271 288 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 54.5833 [Hz]
device_video_modeline standard_368x276 7.79712 368 400 440 496 276 279 283 301 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 52.2259 [Hz]
device_video_modeline standard_384x224 8.1744 384 424 464 520 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_384x288 8.1744 384 424 464 520 288 291 295 314 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 50.0637 [Hz]
device_video_modeline standard_400x300 8.55168 400 440 480 544 300 304 307 327 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 48.0734 [Hz]
device_video_modeline standard_416x312 8.92896 416 464 504 568 312 316 321 341 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 46.0997 [Hz]
device_video_modeline standard_432x324 9.18048 432 472 520 584 324 329 333 354 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 44.4068 [Hz]
device_video_modeline standard_256x224 5.40768 256 280 304 344 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_256x240 5.40768 256 280 304 344 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_320x224 6.79104 320 352 384 432 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]

device_video_modeline ntsc_320x240 6.04186 320 328 352 384 240 245 248 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_640x240 12.0837 640 656 704 768 240 245 248 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_256x224 4.90901 256 264 288 312 224 236 239 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_256x240 4.90901 256 264 288 312 240 244 247 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_320x224 6.04186 320 328 352 384 224 236 239 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]

device_video_modeline pal_384x288 7.375 384 392 432 472 288 291 294 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_768x288 14.75 768 784 864 944 288 291 294 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_320x240 6.125 320 328 360 392 240 267 270 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_400x300 7.75 400 416 456 496 300 444 450 625 -hsync -vsync interlace # H 15625 [Hz], V 50 [Hz]
device_video_modeline pal_256x224 4.875 256 264 288 312 224 259 262 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_256x240 4.875 256 264 288 312 240 267 270 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_320x224 6.125 320 328 360 392 224 259 262 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]

Si necesitas ver todo el fichero al completo mejor te los mando por correo, que aqui ocuparan demasiado, no?

Gracias de antemano.
Un saludo
Lord Hiryu
view post Escrito el 11/7/2005, 16:19
Avatar

Master of Stick Of Pain!!!! I wanna Rock!!!!!!! And 80's Porn Star too!!!!!

Grupo: Moderadores generales
Mensajes: 4740
Location: Por Murcia,Barna,Madrid y Valencia más o menos


Status: Offline: ultima azione eseguita il 16/1/2007, 18:49


Seré breve explicándolo...ya que no tengo mucho tiempo.
Lo que tienes conectado es un S-Video normal y corriente a la toma de del Euroconector de la TV...no?¿?¿
Bien.....en el fichero INSTALL.TXT del advmame y advmenu, te encontrarás con estas 2 posibilidades:
QUOTE
---- 4.4.1 TVs with SCART ----
If your TV has a SCART input, you can use directly the VGA
analog signal as RGB input.

A composite sync signal is required. It means that you must
use a sync converter circuit to convert the VGA H/V sync with
levels 0 - 5 V to a composite sync of levels 0 - 0.3 V.

The SCART input accepts also a composite video signal, but
the RGB video is far superior.

Remember what to enable the SCART RGB signal you must set
the SCART pin 16 at level 1 - 3 V (no more than 3 V).
And to automatically switch the TV to the AV signal you
must set the SCART pin 8 at level 9.5 - 12 V (for some
TVs 5 V may be enough).

If you have a recent VGA board, you can use the 5 V power
available on the VGA pin 9. Alternatively you can use the
5 V and 12 V PC internal power.

---- 4.4.2 TVs with S-Video ----
If your TV has a S-Video input, you can use the TV-Out signal
of your VGA board.

The quality of the S-Video signal is near at the quality of
the RGB signal.

Unfortunately the TV-Out signal is generally not enabled
by the Advance programs. There are some external utilities
for Linux and Windows able to enable the TV-Out signal,
but their use is mainly untested.


Claramente, dice que la opción de TV por S-Video, no está soportada.
Así es normal que se cuelge el ordenador.

Lo mejor sería que usaras el ADVMAME, con el cable SCART-RGB, y para ver windows....o bien usar POWERSTRIP, o bien los drivers de NVIDIA.

Lo siento..

Un saludo.
metanei
view post Escrito el 11/7/2005, 20:24
Avatar

Jugón

Grupo: Member
Mensajes: 50


Status: Offline: ultima azione eseguita il 1/2/2006, 19:17


Bueno.... Yo no acabaria de llamarlo S-Video... Mi salida en realidad es de RCA.
Pongo este link de esta foto para que veas mejor a que me refiero

Foto

Mi salida es la amarilla de la izquierda, la RCA.

No se si el sistema y etc sera el mismo, pero tengo otra targeta con salida S-VIDEO y la calidad que ofrece es mucho inferior... Si pongo una pelicula en la TV con la targeta que tiene RCA (la que tengo en la recre ahora mismo) se ve perfecta. En cambio con la S-Video pierde mucha calidad. Por eso creí que eran diferentes.
He hecho funcionar el Zsnes y ese se ve bastante bien.

Si por desgracia realmente con esta salida tampoco puedo usar el ADVMame, que me recomiendas para los juegos de recreativa antes de hacerme el cable RGB-SCART?

Gracias por tu paciencia y no mandarme al carajo por lo mal que me explico... ;_

Un saludo
Lord Hiryu
view post Escrito el 11/7/2005, 21:19
Avatar

Master of Stick Of Pain!!!! I wanna Rock!!!!!!! And 80's Porn Star too!!!!!

Grupo: Moderadores generales
Mensajes: 4740
Location: Por Murcia,Barna,Madrid y Valencia más o menos


Status: Offline: ultima azione eseguita il 16/1/2007, 18:49


Tranquilo hombre...que para eso estamos.
Bien es cierto que la salida RCA y S-video son diferentes, no obstante, el advmame las entiende de la misma manera.

Lo de realizar el cable SCART-VGA es un momento, y no revisa mucha complicación....somo mucho son 5 soldaduras.

Sin embargo...si no te quieres liar con ese tema, te recomiendo que dejes aparcado el advmame y te pases a un por de win, como el Mame32+ y aplícale los filtros como se explica en el tutorial de Gonchal:

http://www.forumcommunity.net/?t=1500536

Un saludo.

6 respuesta(s) desde el 7/7/2005, 19:32