He conseguido dos modos “No Entrelazados” con PowerStrip..., 640*240@61Hz No entrelazados y 640*288@51Hz no entrelazados.
pakoman
view post Escrito el 24/3/2006, 21:57 by: pakoman
Avatar

Desconectado de la realidad

Grupo: Member
Mensajes: 1034
Location: Jerez


Status: Offline: ultima azione eseguita il 13/1/2007, 15:17


device_video_modeline standard_vga_text40_8x8 12.576 320 516 574 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text40_9x8 12.576 360 536 594 800 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_8x8 14.148 640 720 786 900 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_vga_text80_9x8 25.1834 720 1072 1190 1602 200 223 226 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text40_8x8 12.5872 320 510 570 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text40_9x8 12.5872 360 530 590 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text80_8x8 12.5872 640 670 730 800 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_vga_text80_9x8 14.1606 720 754 820 900 200 224 227 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text40_8x8 12.5938 320 508 568 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text40_9x8 12.5938 360 528 588 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text80_8x8 12.5938 640 668 728 806 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_vga_text80_9x8 14.1562 720 752 818 906 200 247 250 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]

device_video_modeline standard_240x180 5.15616 240 264 288 328 180 182 184 196 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 80.2041 [Hz]
device_video_modeline standard_256x192 5.40768 256 280 304 344 192 195 197 210 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 74.8571 [Hz]
device_video_modeline standard_272x204 5.78496 272 296 328 368 204 207 210 223 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 70.4933 [Hz]
device_video_modeline standard_288x216 6.16224 288 320 344 392 216 219 222 236 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 66.6102 [Hz]
device_video_modeline standard_304x228 6.53952 304 336 368 416 228 231 234 249 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 63.1325 [Hz]
device_video_modeline standard_320x240 6.79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_336x252 7.16832 336 368 408 456 252 255 259 275 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 57.1636 [Hz]
device_video_modeline standard_344x258 7.29408 344 376 408 464 258 262 265 282 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 55.7447 [Hz]
device_video_modeline standard_352x264 7.5456 352 392 424 480 264 267 271 288 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 54.5833 [Hz]
device_video_modeline standard_368x276 7.79712 368 400 440 496 276 279 283 301 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 52.2259 [Hz]
device_video_modeline standard_384x224 8.1744 384 424 464 520 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_384x288 8.1744 384 424 464 520 288 291 295 314 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 50.0637 [Hz]
device_video_modeline standard_400x300 8.55168 400 440 480 544 300 304 307 327 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 48.0734 [Hz]
device_video_modeline standard_416x312 8.92896 416 464 504 568 312 316 321 341 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 46.0997 [Hz]
device_video_modeline standard_432x324 9.18048 432 472 520 584 324 329 333 354 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 44.4068 [Hz]
device_video_modeline standard_256x224 5.40768 256 280 304 344 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]
device_video_modeline standard_256x240 5.40768 256 280 304 344 240 243 246 262 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 60 [Hz]
device_video_modeline standard_320x224 6.79104 320 352 384 432 224 226 229 244 -hsync -vsync # H 15720 [Hz], V 64.4262 [Hz]

device_video_modeline ntsc_320x240 6.04186 320 328 352 384 240 245 248 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_640x240 12.0837 640 656 704 768 240 245 248 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_256x224 4.90901 256 264 288 312 224 236 239 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_256x240 4.90901 256 264 288 312 240 244 247 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]
device_video_modeline ntsc_320x224 6.04186 320 328 352 384 224 236 239 262 -hsync -vsync # H 15734 [Hz], V 60.0534 [Hz]

device_video_modeline pal_384x288 7.375 384 392 432 472 288 291 294 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_768x288 14.75 768 784 864 944 288 291 294 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_320x240 6.125 320 328 360 392 240 267 270 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_400x300 7.75 400 416 456 496 300 444 450 625 -hsync -vsync interlace # H 15625 [Hz], V 50 [Hz]
device_video_modeline pal_256x224 4.875 256 264 288 312 224 259 262 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_256x240 4.875 256 264 288 312 240 267 270 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]
device_video_modeline pal_320x224 6.125 320 328 360 392 224 259 262 312 -hsync -vsync # H 15625 [Hz], V 50.0801 [Hz]


device_video_modeline CGA_224x224x60 9.072 480 496 544 576 240 244 247 262 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_240x224x60 9.9828 520 536 592 624 240 244 247 262 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_256x224x60 10.458 552 568 624 664 240 244 247 262 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_256x240x58 9.954 528 536 592 632 248 252 255 271 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_320x224x60 12.978 688 704 776 824 240 244 247 262 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_384x224x60 15.624 824 848 928 992 240 244 247 262 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_336x240x60 12.726 672 688 752 808 240 244 247 262 -hsync -vsync
device_video_modeline NTSC_336x240x60 12.713282 672 688 744 808 240 245 248 262 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_340x244x60 12.852 680 696 768 816 244 248 251 267 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_350x248x60 13.356 704 728 800 848 248 252 255 271 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_224x256x60 15.12 800 824 904 960 256 260 263 280 -hsync -vsync
device_video_modeline CGA_224x224x60 8.442 448 456 504 536 256 260 263 280 -hsync -vsync



device_video_modeline ntsc_640x484 13.0907 640 688 736 832 484 485 491 525 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline 480x480-mine 9.702 480 496 568 616 481 485 487 527 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline standard_640x480 13.5821 640 696 760 864 480 484 491 521 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline ntsc_512x384 10.3215 512 544 584 656 384 440 446 523 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline ntsc_400x300 7.55231 368 392 432 480 300 398 404 520 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline ntsc_400x300 8.55928 432 456 496 544 294 398 404 525 -hsync -vsync interlace
device_video_modeline standard_368x276 7.89712 368 384 424 496 276 279 283 290 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_352x264 8.02786 352 416 448 504 263 267 271 288 -hsync -vsync
device_video_modeline generate 5.0512 256 264 304 320 262 268 269 287 -hsync -vsync
device_video_modeline 432x260-mine 8.58593 432 448 512 552 260 264 265 275 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_336x252 7.26832 336 368 408 456 252 263 267 287 -hsync -vsync
device_video_modeline generate 8.45594 432 440 504 536 249 254 255 272 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_344x258 7.29408 344 376 408 464 243 256 259 282 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_640x242 12.0837 592 632 680 768 242 243 246 262 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_336x252 7.16832 336 368 408 456 241 250 254 275 -hsync -vsync
device_video_modeline generate 8.45808 432 440 504 536 240 245 246 263 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_320x240 6.79104 320 352 384 432 240 243 246 262 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_small_horz_608x228 12.2096 608 640 696 776 235 238 241 262 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_small_304x228 6.16773 304 328 352 392 228 238 241 262 -hsync -vsync


esos son algunos modelines de Advance MAME, se parecen un montón a los de linux, ¿no? wink.gif PERO FIJATE EN EL Nº DE DECIMALES Y EN LOS "." Y ","

Pues seguramente el soporte de windows de la arcadevga sea por medio de drivers

Modificado por pakoman - 24/3/2006, 21:58
59 respuesta(s) desde el 22/3/2006, 13:15