Resoluciones con intervalo horizontal de 8 pixels...
QUOTE
240x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=240,8,40,16,224,4,4,18,4789,7
248x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=248,8,40,16,224,4,4,18,4915,7
256x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=256,8,40,16,224,4,4,18,5041,7
264x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=264,8,40,16,224,4,4,18,5167,7
272x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=272,8,40,24,224,4,4,18,5419,7
280x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=280,8,40,24,224,4,4,18,5545,7
288x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=288,8,40,24,224,4,4,18,5671,7
296x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=296,8,48,16,224,4,4,18,5797,7
304x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=304,8,48,24,224,4,4,18,6049,7
321x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=321,8,48,24,224,4,4,18,6317,7
328x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=328,8,48,24,224,4,4,18,6427,7
336x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=336,8,48,32,224,4,4,18,6679,7
344x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=344,8,48,32,224,4,4,18,6805,7
352x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=352,8,56,24,224,4,4,18,6931,7
360x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=360,8,56,24,224,4,4,18,7057,7
368x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=368,16,56,24,224,4,4,18,7309,7
376x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=376,8,56,32,224,4,4,18,7435,7
384x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=384,8,56,32,224,4,4,18,7561,7
392x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=392,8,56,32,224,4,4,18,7687,7
401x224p (Arcade, 63Hz, 15,75kHz)=401,16,64,24,224,4,4,18,7955,7
240x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=240,8,40,16,232,3,3,16,4788,7
248x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=248,8,40,16,232,3,3,16,4914,7
256x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=256,8,40,16,232,3,3,16,5040,7
264x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=264,8,40,16,232,3,3,16,5166,7
272x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=272,8,40,24,232,3,3,16,5418,7
280x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=280,8,40,24,232,3,3,16,5544,7
288x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=288,8,40,24,232,3,3,16,5670,7
296x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=296,8,48,16,232,3,3,16,5796,7
304x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=304,8,48,24,232,3,3,16,6048,7
321x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=321,8,48,24,232,3,3,16,6316,7
328x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=328,8,48,24,232,3,3,16,6426,7
336x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=336,8,48,32,232,3,3,16,6678,7
344x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=344,8,48,32,232,3,3,16,6804,7
352x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=352,8,56,24,232,3,3,16,6930,7
360x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=360,8,56,24,232,3,3,16,7056,7
368x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=368,16,56,24,232,3,3,16,7308,7
376x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=376,8,56,32,232,3,3,16,7434,7
384x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=384,8,56,32,232,3,3,16,7560,7
392x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=392,8,56,32,232,3,3,16,7686,7
401x232p (Arcade, 62Hz, 15,75kHz)=401,16,64,24,232,3,3,16,7954,7
240x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=240,8,40,16,240,3,3,12,4785,7
248x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=248,8,40,16,240,3,3,12,4911,7
256x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=256,8,40,16,240,3,3,12,5037,7
264x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=264,8,40,16,240,3,3,12,5163,7
272x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=272,8,40,24,240,3,3,12,5415,7
280x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=280,8,40,24,240,3,3,12,5541,7
288x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=288,8,40,24,240,3,3,12,5667,7
296x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=296,8,48,16,240,3,3,12,5793,7
304x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=304,8,48,24,240,3,3,12,6044,7
321x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=321,8,48,24,240,3,3,12,6312,7
328x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=328,8,48,24,240,3,3,12,6422,7
336x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=336,8,48,32,240,3,3,12,6674,7
344x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=344,8,48,32,240,3,3,12,6800,7
352x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=352,8,56,24,240,3,3,12,6926,7
360x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=360,8,56,24,240,3,3,12,7052,7
368x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=368,16,56,24,240,3,3,12,7303,7
376x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=376,8,56,32,240,3,3,12,7429,7
384x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=384,8,56,32,240,3,3,12,7555,7
392x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=392,8,56,32,240,3,3,12,7681,7
401x240p (Arcade, 61Hz, 15,74kHz)=401,16,64,24,240,3,3,12,7949,7
240x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=240,8,40,16,248,3,3,9,4798,7
248x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=248,8,40,16,248,3,3,9,4924,7
256x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=256,8,40,16,248,3,3,9,5051,7
264x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=264,8,40,16,248,3,3,9,5177,7
272x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=272,8,40,24,248,3,3,9,5429,7
280x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=280,8,40,24,248,3,3,9,5556,7
288x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=288,8,40,24,248,3,3,9,5682,7
296x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=296,8,48,16,248,3,3,9,5808,7
304x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=304,8,48,24,248,3,3,9,6061,7
321x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=321,8,48,24,248,3,3,9,6329,7
328x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=328,8,48,24,248,3,3,9,6439,7
336x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=336,8,48,32,248,3,3,9,6692,7
344x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=344,8,48,32,248,3,3,9,6818,7
352x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=352,8,56,24,248,3,3,9,6944,7
360x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=360,8,56,24,248,3,3,9,7070,7
368x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=368,16,56,24,248,3,3,9,7323,7
376x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=376,8,56,32,248,3,3,9,7449,7
384x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=384,8,56,32,248,3,3,9,7575,7
392x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=392,8,56,32,248,3,3,9,7702,7
401x248p (Arcade, 60Hz, 15,78kHz)=401,16,64,24,248,3,3,9,7970,7
240x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=240,8,40,16,256,2,2,6,4853,7
248x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=248,8,40,16,256,2,2,6,4981,7
256x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=256,8,40,16,256,2,2,6,5108,7
264x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=264,8,40,16,256,2,2,6,5236,7
272x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=272,8,40,24,256,2,2,6,5491,7
280x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=280,8,40,24,256,2,2,6,5619,7
288x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=288,8,40,24,256,2,2,6,5747,7
296x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=296,8,48,16,256,2,2,6,5874,7
304x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=304,8,48,24,256,2,2,6,6130,7
321x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=321,8,48,24,256,2,2,6,6401,7
328x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=328,8,48,24,256,2,2,6,6513,7
336x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=336,8,48,32,256,2,2,6,6768,7
344x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=344,8,48,32,256,2,2,6,6896,7
352x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=352,8,56,24,256,2,2,6,7023,7
360x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=360,8,56,24,256,2,2,6,7151,7
368x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=368,16,56,24,256,2,2,6,7406,7
376x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=376,8,56,32,256,2,2,6,7534,7
384x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=384,8,56,32,256,2,2,6,7662,7
392x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=392,8,56,32,256,2,2,6,7789,7
401x256p (Arcade, 60Hz, 15,96kHz)=401,16,64,24,256,2,2,6,8061,7
Recordar que Windows solo acepta 36 resoluciones personalizadas, así que no se pueden añadir todas estas resoluciones de golpe porque son muchas más... así que para probar estas 100 resoluciones, habrá que hacerlo de 36 en 36, reinstalando el driver de la grafica cuando se quieran probar resoluciones diferentes a las previamente añadidas, para que se pierda toda la configuración referente a resoluciones personalizadas y poder volver a comenzar de cero.
Estas resoluciones no las he probado, pero los cálculos son correctos y deberían funcionar.
Un saludo.