neotec 25"
[MaD]
view post Escrito el 31/7/2006, 01:39 by: [MaD]

Desconectado de la realidad

Grupo: Member
Mensajes: 1680


Status: Utente anonimo


Hola de nuevo.





Aquí están las resoluciones EGA de AdvMAME traducidas para PowerStrip. Decir que no tengo ni ida de cuales funcionaran y cuales no porque que algunas tienen refrescos verticales muy altos y otras como 256x224 tienen temporizadores de reloj muy bajos por lo que para poder intentar verlas será necesario desactivar PowerStrip ya que este si no cambia los refrescos y es imposible ver la imagen.

QUOTE
[Custom Resolutions]
256x224p (Arcade 25kHz 103Hz)=256,8,32,24,224,2,2,15,8009,7
256x240p (Arcade 25kHz 96Hz)=256,8,32,24,240,1,3,16,7987,7
288x216p (Arcade 25kHz 107Hz)=288,8,32,32,216,1,3,14,9014,7
304x228p (Arcade 25kHz 102Hz)=304,8,32,32,228,1,3,15,9380,7
321x224p (Arcade 25kHz 103Hz)=321,8,40,32,224,2,2,15,10037,7
321x240p (Arcade 25kHz 96Hz)=321,8,40,32,240,1,3,16,10009,7
336x252p (Arcade 25kHz 92Hz)=336,8,40,32,252,1,4,16,10335,7
344x258p (Arcade 25kHz 90Hz)=344,8,48,32,258,2,3,17,10765,7
352x264p (Arcade 25kHz 88Hz)=352,8,48,32,264,1,4,17,10948,7
368x276p (Arcade 25kHz 84Hz)=368,8,40,40,276,2,3,18,11317,7
384x224p (Arcade 25kHz 103Hz)=384,8,48,40,224,2,2,15,12014,7
384x288p (Arcade 25kHz 80Hz)=384,8,48,40,288,2,3,19,11981,7
401x300p (Arcade 25kHz 77Hz)=401,8,48,40,300,2,4,19,12437,7
416x312p (Arcade 25kHz 74Hz)=416,8,56,40,312,2,4,20,13006,7
432x324p (Arcade 25kHz 72Hz)=432,8,56,40,324,2,4,21,13358,7
448x336p (Arcade 25kHz 69Hz)=448,8,56,48,336,2,4,22,14065,7
464x348p (Arcade 25kHz 67Hz)=464,8,56,48,348,2,4,23,14332,7
480x360p (Arcade 25kHz 64Hz)=480,8,64,48,360,2,5,23,14976,7
496x372p (Arcade 25kHz 62Hz)=496,8,64,48,372,2,5,24,15391,7
513x384p (Arcade 25kHz 60Hz)=513,16,64,48,384,2,5,25,15999,7
513x448p (Arcade 25kHz 52Hz)=513,16,64,48,448,3,6,29,15888,7
513x480p (Arcade 25kHz 48Hz)=513,16,64,48,480,4,6,31,16030,7
544x408p (Arcade 25kHz 57Hz)=544,16,64,56,408,2,6,26,16831,7
576x432p (Arcade 25kHz 54Hz)=576,16,72,56,432,2,6,28,17859,7
608x456p (Arcade 25kHz 51Hz)=608,16,72,64,456,3,5,30,19147,7
641x448p (Arcade 25kHz 52Hz)=641,16,80,64,448,3,6,29,19854,7
641x480p (Arcade 25kHz 48Hz)=641,16,80,64,480,4,6,31,20031,7
641x512p (Arcade 25kHz 45Hz)=641,16,80,64,512,3,7,33,20005,7
672x504p (Arcade 25kHz 46Hz)=672,16,88,64,504,4,6,33,21136,7
688x516p (Arcade 25kHz 45Hz)=688,16,80,72,516,4,6,34,21571,7
704x528p (Arcade 25kHz 44Hz)=704,16,88,72,528,4,7,34,22187,7
721x448p (Arcade 25kHz 52Hz)=721,16,88,72,448,3,6,29,22233,7
721x480p (Arcade 25kHz 48Hz)=721,16,88,72,480,4,6,31,22432,7
721x512p (Arcade 25kHz 45Hz)=721,16,88,72,512,3,7,33,22403,7
721x576i (Arcade 25kHz 40Hz)=721,16,88,72,576,4,8,37,22425,15
736x552i (Arcade 25kHz 42Hz)=736,16,96,72,552,4,7,36,23145,15
768x576i (Arcade 25kHz 40Hz)=768,16,96,80,576,4,8,37,24000,15
801x600i (Arcade 25kHz 39Hz)=801,16,104,80,600,4,8,39,24763,15
1025x768i (Arcade 25kHz 30Hz)=1025,24,128,104,768,5,10,50,32012,15

Comentarte que si se te jode la configuración de pantalla y tienes resoluciones basura que no funcionan, no puedes ver la imagen en el monitor EGA o lo que sea, puedes eliminar todas las resoluciones personalizadas reinstalando el driver de la tarjeta grafica. Tras eso deberás empezar de nuevo en el monitor de PC añadiendo los modos de 25kHz que sepas que funcionen para luego mostrar imagen sobre el monitor EGA.

En el caso de no poder visualizar imagen ni en el monitor EGA ni en un monitor de PC... conecta el monitor de PC, arranca el PC y cuando pase el testeo de la BIOS pulsa repetidas veces la tecla [F8] para que salga el menú de arranque de Windows XP donde podrás elegir “Habilitar modo VGA” y una vez llegues a ver el escritorio sobre el monitor de PC ya podrás realizar el paso anterior de reinstalar el driver de la grafica y empezar de nuevo el proceso de añadir resoluciones.





También quería comentar básicamente se calcular modelines mano y creo que aumentando bastante valores de ajustar anchura podría crear modos de baja resolución como 321x240 25kHz 61Hz y similares los cuales si deberían poder mostrados sin problema sobre tu monitor EGA. Si quieres probar, si quieres una resolución especifica o cualquier cosa parecida pues no tienes más que decirme.





Sobre el tema de hacer funcionar el montaje de SNESKEY en MS-DOS, aunque mincho no lo haya probado aun sobre MS-DOS se sabe que el tema funciona, ya que es usado en los denominados “pulsadores” que venden en México. Espero poder probar este montaje sistema por mi mismo en el futuro y verificar con mis ojos el funcionamiento sobre DOS puro.






Un saludo.

Modificado por [MaD] - 31/7/2006, 13:01
15 respuesta(s) desde el 28/7/2006, 21:48