pinout tehkan worl cup, para convertir a jamma
sydaroa
view post Escrito el 28/10/2006, 21:09 by: sydaroa
Avatar

Famfrit

Grupo: Moderadores generales
Mensajes: 1102
Location: En algún rincón de Ivalice


Status: Offline: ultima azione eseguita il 10/1/2007, 08:50


Extraído de

http://coinop.org/KB.aspx/KB/Pinouts/



Name Of Game: Tekhan (Rygar, BombJack, etc)


Solder Side | Parts Side
2P Right | A | 1 | 2P Left
2P Up | B | 2 | 2P Down
2P Attack | C | 3 | 2P Jump
spare i/p | D | 4 | spare i/p
1P Right | E | 5 | 1P Left
1P Up | F | 6 | 1P Down
1P Attack | H | 7 | 1P Jump
Service | J | 8 | Reset
1P Start | K | 9 | 2P Start
Coin (2) | L | 10| Coin (1)
GND | M | 11| GND
GND | N | 12| GND
GND | P | 13| GND
Speaker | R | 14| Speaker
+12 | S | 15| +12
+5 | T | 16| +5
+5 | U | 17| +5
+5 | V | 18| +5


| 1 | Video Blue
| 2 | Video Green
6 Pin Connector | 3 | Video Red
On PCB (Video): | 4 | Video GND
| 5 | Video Sync
| 6 | N/C



Espero que te sirva
11 respuesta(s) desde el 27/10/2006, 14:54