¡¡Pata negra [MaD]!!
Siento tardar tanto en contestar, pero queria hacer unas cuantas pruebas antes.
El fin de semana hice el cable vga-monitor arcade y probé las 2 primeras modelines que me diste,
513x384p (Arcade, 60Hz 25kHz)=513,16,48,40,384,4,4,24,15400,7
y
1025x768i (Arcade, 30Hz 24,9kHz)=1025,32,96,80,768,7,8,48,30739,15
La 1ª funcionó perfectamente, la segunda sin embargo se veía bien pero la imagen aparecia dividida verticalmente, es decir la parte izqda de la imagen en la parte dcha del monitor, y viceversa.

(513x384p (Arcade, 60Hz 25kHz)=513,16,48,40,384,4,4,24,15400,79

(1025x768i (Arcade, 30Hz 24,9kHz)=1025,32,96,80,768,7,8,48,30739,15)
Además en cuanto cargaba un juego la imagen empezaba a moverse de un lado para otro. Esto lo solucione fijando la resolucion que tenia puesta en las opciones de MAME, a partir de ahí ya veia cualquier juego en el monitor perfectamente, creo que no es necesario explicar el subidón.
Al día siguiente empece a probar el 2º juego de resoluciones, aun a falta de probar algunas la cosa queda así:
Se ven correctamente:
Resoluciones probadas:
FUNCIONAN PERFECTAMENTE:
513x384p (Arcade, 60Hz 25kHz)=513,16,48,40,384,4,4,24,15400,7
432x324p (Arcade, 71Hz, 25kHz)=432,8,56,40,324,2,4,21,13401,7
448x336p (Arcade, 69Hz, 25kHz)=448,8,56,48,336,2,4,22,14000,7
496x372p (Arcade, 62Hz, 25kHz)=496,8,64,48,372,2,5,24,15400,7
544x408p (Arcade, 57Hz, 25kHz)=544,16,64,56,408,2,6,26,17001,7
576x432p (Arcade, 53Hz, 25kHz)=576,16,72,56,432,2,6,28,18000,7

(1025x768i (Arcade, 30Hz, 25kHz)=1025,24,128,104,768,5,10,50,32025,15)

(448x336p (Arcade, 69Hz, 25kHz)=448,8,56,48,336,2,4,22,14000,7)
FUNCIONAN CON ALGUN PROBLEMA:
1025x768i (Arcade, 30Hz 24,9kHz)=1025,32,96,80,768,7,8,48,30739,15
- La imagen aparece dividida verticalmente (ver foto 1)
1024x768i (Arcade, 30Hz, 25kHz)=1024,24,128,104,768,5,10,50,32000,15
1025x768i (Arcade, 30Hz, 25kHz)=1025,24,128,104,768,5,10,50,32025,15
- La imagen parpadea bastante de forma que cansa la vista si se trabaja con estas resoluciones durante un tiempo. Los juegos sin embargo se ven perfectamente.
-

(1024x768i (Arcade, 30Hz, 25kHz)=1024,24,128,104,768,5,10,50,32000,15)
384x224p (Arcade, 103Hz, 25kHz)=384,8,48,40,224,2,2,15,12001,7
256x224p (Arcade, 103Hz, 25kHz)=256,8,32,24,224,2,2,15,8001,7
321x224p (Arcade, 103Hz, 25kHz)=321,8,40,32,224,2,2,15,10026,7
288x216p (Arcade, 107Hz, 25kHz)=288,8,32,32,216,1,3,14,9001,7
- Pantalla dividida horizontalmente (Ver foto)

(
384x224p (Arcade, 103Hz, 25kHz)=384,8,48,40,224,2,2,15,12001,7)
NO FUNCIONAN
(la pantalla se desplaza horizontal o verticalmente, en algunos casos deja ver algo y en otros nada en absoluto)
800x600i (Arcade, 38Hz, 25kHz)=800,16,104,80,600,4,8,39,25000,15
344x258p (Arcade, 89Hz, 25kHz)=344,8,48,32,258,2,3,17,10800,7
352x264p (Arcade, 87Hz, 25kHz)=352,8,48,32,264,1,4,17,11001,7
416x312p (Arcade, 74Hz, 25kHz)=416,8,56,40,312,2,4,20,13001,7
401x300p (Arcade, 77Hz, 25kHz)=401,8,48,40,300,2,4,19,12426,7
801x600i (Arcade, 38Hz, 25kHz)=801,16,104,80,600,4,8,39,25025,15
321x240p (Arcade, 96Hz, 25kHz)=321,8,40,32,240,1,3,16,10025,7
336x252p (Arcade, 92Hz, 25kHz)=336,8,40,32,252,1,4,16,10401,7
384x288p (Arcade, 80Hz, 25kHz)=384,8,48,40,288,2,3,19,12000,7
641x512p (Arcade, 45Hz, 25kHz)=641,16,80,64,512,3,7,33,20025,7
NO PROBADAS AÚN:
256x240p (Arcade, 96Hz, 25kHz)=256,8,32,24,240,1,3,16,8000,7
304x228p (Arcade, 101Hz, 25kHz)=304,8,32,32,228,1,3,15,9401,7
321x200p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=321,52,50,82,200,95,5,117,12625,7
360x200p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=360,32,50,62,200,95,5,117,12600,7
368x276p (Arcade, 84Hz, 25kHz)=368,8,40,40,276,2,3,18,11400,7
464x348p (Arcade, 66Hz, 25kHz)=464,8,56,48,348,2,4,23,14401,7
480x360p (Arcade, 64Hz, 25kHz)=480,8,64,48,360,2,5,23,15001,7
513x384p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=513,16,64,48,384,2,5,25,16026,7
513x448p (Arcade, 51Hz, 25kHz)=513,16,64,48,448,3,6,29,16025,7
513x480p (Arcade, 48Hz, 25kHz)=513,16,64,48,480,4,6,31,16025,7
608x456p (Arcade, 51Hz, 25kHz)=608,16,72,64,456,3,5,30,19001,7
640x200p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=640,102,102,162,200,95,5,117,25150,7
640x448p (Arcade, 51Hz, 25kHz)=640,16,80,64,448,3,6,29,20000,7
640x480p (Arcade, 48Hz, 25kHz)=640,16,80,64,480,4,6,31,20000,7
640x512p (Arcade, 45Hz, 25kHz)=640,16,80,64,512,3,7,33,20000,7
641x200p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=641,102,102,162,200,95,5,117,25175,7
641x448p (Arcade, 51Hz, 25kHz)=641,16,80,64,448,3,6,29,20025,7
641x480p (Arcade, 48Hz, 25kHz)=641,16,80,64,480,4,6,31,20025,7
672x504p (Arcade, 46Hz, 25kHz)=672,16,88,64,504,4,6,33,21000,7
688x516p (Arcade, 45Hz, 25kHz)=688,16,80,72,516,4,6,34,21401,7
704x528p (Arcade, 44Hz, 25kHz)=704,16,88,72,528,4,7,34,22000,7
720x200p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=720,62,102,122,200,95,5,117,25150,7
720x448p (Arcade, 51Hz, 25kHz)=720,16,88,72,448,3,6,29,22400,7
720x448p (Arcade, 51Hz, 25kHz)=720,16,88,72,448,3,6,29,22400,7
720x480p (Arcade, 48Hz, 25kHz)=720,16,88,72,480,4,6,31,22400,7
720x512p (Arcade, 45Hz, 25kHz)=720,16,88,72,512,3,7,33,22400,7
720x576i (Arcade, 40Hz, 25kHz)=720,16,88,72,576,4,8,37,22400,15
721x200p (Arcade, 60Hz, 25kHz)=721,62,102,122,200,95,5,117,25175,7
721x480p (Arcade, 48Hz, 25kHz)=721,16,88,72,480,4,6,31,22425,7
721x512p (Arcade, 45Hz, 25kHz)=721,16,88,72,512,3,7,33,22425,7
721x576i (Arcade, 40Hz, 25kHz)=721,16,88,72,576,4,8,37,22425,15
736x552i (Arcade, 42Hz, 25kHz)=736,16,96,72,552,4,7,36,23001,15
768x576i (Arcade, 40Hz, 25kHz)=768,16,96,80,576,4,8,37,24000,15
288x216p (Arcade, 107Hz, 25kHz)=288,8,32,32,216,1,3,14,9001,7
321x224p (Arcade, 103Hz, 25kHz)=321,8,40,32,224,2,2,15,10026,7
384x224p (Arcade, 103Hz, 25kHz)=384,8,48,40,224,2,2,15,12001,7
432x324p (Arcade, 71Hz, 25kHz)=432,8,56,40,324,2,4,21,13401,7
448x336p (Arcade, 69Hz, 25kHz)=448,8,56,48,336,2,4,22,14000,7
496x372p (Arcade, 62Hz, 25kHz)=496,8,64,48,372,2,5,24,15400,7
544x408p (Arcade, 57Hz, 25kHz)=544,16,64,56,408,2,6,26,17001,7
576x432p (Arcade, 53Hz, 25kHz)=576,16,72,56,432,2,6,28,18000,7
La pregunta es: En las resoluciones que aparecen cortadas horizontal o verticalmente, ¿como se puede arreglar esto? Se da el caso de la resolución 1025x768i que con un modeline no parpadea en absoluto y esta cortada verticalmente y sin embargo con otro se ve bien ajustada la imagen pero con un molesto parpadeo.
Por otro lado si fuerzo el MAME a que muestre los juegos en una determinada resolución estos se ven de pm en todas las resoluciones que funcionan, sin embargo dejándolo en automático la imagen oscila y no se ve apenas nada, supongo que es pq MAME intenta poner la res. Original del juego y cambia la frecuencia con lo que el monitor no lo muestra ¿Cuál es el problema de forzar una determinada resolución si como digo los juegos van de cine?
Al final el monitor admite 15 y 25 kHz pero hay q cambiar un conector en la placa base
del monitor, ¿merece la pena o lo dejo a 25 kHz? (como habrás observado parece que admite refrescos verticales de hasta 107 kHz siempre y cuando se pueda solucionar lo del corte horizontal)
El tema de MINLINES=200 y NoSafetyChecks=1 no he tenido tiempo de mirarlo, queda pendiente junto con probar el resto de resoluciones.
Un saludo (y perdón por la chapa)
Una ultima cosa, las imagenes q parecen achatadas es por el angulo en el que se tomo la foto, en la pantalla la proporcion es correcta.